WDB020 Eco
추가 제품 정보
W1 클래식 드럼세탁기 매력적인 가격대에서의 증명된 밀레 품질을 갖춘 1–7 kg 세탁용.
- 밀레 품질 – 20년 내구성에 맞는 자체품질기준 테스트 완료**이는 매주 약 5개의 프로그램을 평균 2시간 작동하는 것에 해당합니다.
- 간편한 손끝 작동 - 다이렉트센서
- 다양한 섬유와 얼룩을 책임지는 밀레만의 캡슐세제 자동투입 제품군*특허 EP 2 365 120
- 세탁물을 최적의 조건으로 지켜주는 밀레 honeycomb drum

허니컴드럼
허니컴드럼 내에서 옷은 걸리거나 손상되지 않고 부드럽게 미끄러집니다. - 경제적이며 강력하고 마모되지 않습니다 – 프로피에코 모터
제품 세부정보 - WDB 020 Eco
| 설치 형태 | |
|---|---|
| 세탁기와 위아래 설치 가능 여부 | • 상하단 설치형이이 제품은 드럼세탁기와 의류건조기를 상하단으로 설치하는 데 유용합니다. 두 제품을 안전하게 연결하기 위해, 세탁기-건조기 상하단 설치 키트가 필수적입니다. |
| 좌우 나란히 설치 | • ![]() 양문 설치형제품을 드럼세탁기/의류건조기와 나란히 설치할 수 있습니다. |
| 공간 삽입형 | • ![]() 공간 삽입형제품을 85 cm 높이의 공간에 딱 맞게 설치할 수 있습니다. |
| 빌트언더 가능 | • ![]() 빌트언더 가능제품의 뚜껑을 떼어내 빌트언더 키트로 교체할 수 있습니다. 따라서 제품을 82cm의 공간 안에 설치할 수도 있습니다. |
| 도어 힌지 | 오른쪽 |
| 모델 | |
| 제품 브랜드 | W Classic |
| 드럼 세탁기 | • |
| 탈수 | |
| 최대 탈수 속도 | 1400 |
| 탈수 생략 (배수 멈춤) | • |
| 탈수 제외 기능 | • |
| 디자인 | |
| 제품 색상 | 로터스 화이트 |
| 조절 판넬 컬러 | 로터스 화이트 |
| 도어 디자인 | 알루 실버 |
| 프로그램 다이얼 색상 | 로터스 화이트 |
| 조절판넬 버전 | 직선 |
| 조절 유형 | 로터리 컨트롤 |
| 디스플레이 | 다이렉트 센서 옐로우 디지털 숫자표시 |
| 청소 성능 | |
| 캡슐세제 자동투입 | |
| 부드러운 세탁물 관리 | |
| 허니컴드럼 | • ![]() 허니컴드럼허니컴드럼 내에서 옷은 걸리거나 손상되지 않고 부드럽게 미끄러집니다. |
| 세탁량(kg) | 8 |
| 사용자 편의성 | |
| 최대 24시간 예약 세척 | • ![]() 최대 24 시간 예약 세척저렴한 요금, 태양광 발전 시스템, 여유로운 시간을 고려해 세탁 계획을 세우고 필요한 때에 세탁을 마치세요. |
| 남은 시간 디스플레이 | • |
| AutoClean 세제투입구 | • |
| 효율성 및 지속 가능성 | |
| 저온 세탁 “냉수” 및 “20 °C” | • |
| 자동 세탁량 조절 | • ![]() 자동 적재량 인식세탁량 인식 기능 덕분에 실제로 필요한 양의 물과 에너지만을 사용합니다. |
| 거품 감지 | • |
| 프로피에코 모터 | |
| 세탁 프로그램 | |
| 면(컬러 의류) | • |
| 최소 다림 | • |
| 섬세의류 | • ![]() 섬세 의류부드럽고 순하게: 특수 프로그램을 통해 합성섬유가 아름답게 유지되고 모양도 보존됩니다. |
| 셔츠 | • ![]() 셔츠주름 방지: 주름이 감소하고 셔츠와 블라우스의 다림질 수고가 크게 줄어듭니다. |
| 울(손세탁 가능) | • ![]() 울줄어들거나 축융 현상이 없습니다: 섬세한 울 소재 섬유의 손상 없이 매우 부드럽게 처리되면서 품질은 유지합니다. |
| 신속 20 | • ![]() 신속 20신속하게 회복하는는 상쾌함: 약간 때가 묻어있는 적은 양의 세탁물을 빠르게 세탁하여 바로 입을 수 있도록 해 줍니다. |
| 컬러의류/데님 | • ![]() 컬러의류/데님세탁물에 탈색이나 주름 없이 선명한 색상을 유지하도록 합니다. |
| 아우터웨어 | • ![]() 아우터웨어기능 상실 없는 최상의 케어: 어떠한 날씨에도 고품질 아웃도어 의류의 고유한 기능성을 발휘할 수 있도록 해줍니다. |
| 방수 | • ![]() 방수 처리가능한 최고의 효과: 열 활성화는 최적의 방수 속성을 보장합니다. |
| 화살표 면 | • |
| 분리 헹굼/풀먹임 | • |
| 배수/탈수 | • |
| 세탁 추가기능 | |
| 짧게 | • |
| 불림 | • |
| 예비세척 | • |
| 급수 추가 | • |
| 추가 헹굼 주기 | • |
| 안전 | |
| 누수 방지 시스템 | Watercontrol-System |
| 핀코드 | • |
| 광학 인터페이스 | • |
| 기술 데이터 | |
| 치수(mm)(너비) | 596 |
| 치수(H x W x D)(mm) | 850 x 596 x 636 |
| 치수(mm)(높이) | 850 |
| 치수(mm)(깊이) | 636 |
| 도어가 열린상태의 깊이(mm) | 1054 |
| 도어 제외 기기 깊이(mm) | 600 |
| 무게 (kg) | 85 |
| 총 소비전력(kW) | 2.1 |
| 전압(V) | 220 |
| 퓨즈 정격(A) | 10 |
| 주파수(Hz) | 60 |
| 전원공급전선 길이(m) | 2 |
제품 성능 향상에 따라 사양이 변경될 수 있습니다.


















