TWV680 WP PassionT1 히트펌프 의류건조기 매우 경제적인 밀레의 만능 제품은 가장 높은 기대치를 만족합니다.
- M 터치 – 탭과 스와이프로 기기 제어
- 매우 경제적인 건조 – A+++ -10 %
- 의류건조기 전체 수명 기간에 걸친 비용 절감 - 에코드라이 기술
에코드라이 기술
필터 시스템과 추가적인 관리가 필요 없는 열 교환기는 에너지 소모량을 유지하고 진행 시간을 낮춰 줍니다. - 스팀피니시
스팀피니시
다림질의 절감: 섬유가 의류건조기에서 건조될 때 스팀과 열이 섬유를 부드럽게 만들어 줍니다. - Miele@home
Miele@home
Miele@home을 사용하면 밀레 가전 제품을 네트워크로 연결할 수 있습니다. 모바일 기기와 Miele@mobile 앱을 통해 각 기기를 편리하게 제어하고 모니터링할 수 있는 방법을 제공합니다.
- 제품 등록
TWV680WP Passion
제품 세부정보 - TWV680 WP Passion
디자인 | |
---|---|
상하단 설치 가능 | • ![]() 상하단 설치형이이 제품은 드럼세탁기와 의류건조기를 상하단으로 설치하는 데 유용합니다. 두 제품을 안전하게 연결하기 위해, 세탁기-건조기 상하단 설치 키트가 필수적입니다. |
양문형 설치 | • ![]() 양문 설치형제품을 드럼세탁기/의류건조기와 나란히 설치할 수 있습니다. |
공간 삽입형 | • ![]() 공간 삽입형제품을 85 cm 높이의 공간에 딱 맞게 설치할 수 있습니다. |
도어 경첩 | 왼쪽 |
경첩 전환가능 | • |
디자인 | |
제품 브랜드 | T1 화이트 에디션 |
히트펌프 | • |
디자인 | |
제품 색상 | 로터스 화이트 |
테두리 색상 | 로터스 화이트 |
도어 디자인 | 크롬 링이 있는 알루 실버 |
페이셔판넬 버전 | 5° 경사 |
컨트롤 타입 | 터치 컨트롤 |
디스플레이 | M 터치 |
건조 결과 | |
퍼펙트 드라이 | • ![]() 퍼펙트 드라이항상 완벽한 건조: 퍼펙트 드라이가 물 속의 미네랄 함량을 감지해 건조 과정을 변경합니다. |
향기카트리지² | • ![]() 향기카트리지²보송함과 두 배의 산뜻함: 향기카트리지²로 선호하는 두 가지 향 사이에서 빠르게 변경하세요. |
스팀 피니시 | • ![]() 스팀피니시다림질의 절감: 섬유가 의류건조기에서 건조될 때 스팀과 열이 섬유를 부드럽게 만들어 줍니다. |
인텔리전트 드럼 회전 | • ![]() 인텔리전트 드럼 회전 방향 전환최상의 건조 효과를 위해: 드럼 회전 방향을 변경하여 세탁물이 엉키거나 주름지지 않도록 보호해 줍니다. |
부드러운 세탁물 관리 | |
허니컴드럼 | |
용량 (kg) | 9,0 |
사용자 편의성 | |
예약세탁 24시간 | • |
남은시간 표시기 | • |
시간 표시 | • |
프로그램 진행 표시기 | • |
건조 도우미 | • |
세탁 정보 텍스트 | • |
자주 사용하는 프로그램 | • |
드럼 조명 | LED |
다중 언어 | • ![]() 다중 언어다재다능: 액정판에서 언어를 선택할 수 있어 모든 정보를 완벽하게 이해할 수 있습니다. |
저소음을 위한 장치 | • |
응축수통 | • |
내장된 응축수 배수 | |
세탁물 추가 | • ![]() 세탁물 추가최상의 편리함: 프로그램이 시작된 이후에도 세탁물을 손쉽게 추가할 수 있습니다. |
효율성 및 지속가능성 | |
에코피드백 | • ![]() 에코피드백한눈에 확인하는 정보: 장기적으로 에너지 소비를 줄이기 위해 에너지 소비량과 보풀필터 상태가 표시됩니다. |
에코드라이 기술 | • |
유지관리가 필요없는 열교환기 | • ![]() 추가적인 관리가 필요 없는 열 교환기강력한 보호: 필터가 열 교환기를 보호하고 있어 따로 청소할 필요가 없습니다. |
ProfiEco 모터 | |
건조 프로그램 | |
오토 + | • ![]() 오토 플러스혼합 섬유 세탁: 면과 폴리코튼 섬유를 편리하게 혼합 세탁할 수 있습니다. |
면 | • |
면 에코 | • |
합성의류 | • |
섬세의류 | • |
셔츠 | • ![]() 셔츠주름 방지: 주름이 감소하고 셔츠와 블라우스의 다림질 수고가 크게 줄어듭니다. |
피니시 실크 | • ![]() 실크 피니시주름 최소화: 실크 섬유는 주름을 최소화하기 위해 부드럽게 건조됩니다. |
피니시 울 | • ![]() 울 피니시보들보들한 아름다움: 섬세한 울 소재 섬유의 손상 없이 매우 부드럽게 처리할 수 있습니다. |
신속 | • ![]() 신속신속함이 필요할 때가 있습니다: 소량 세탁물은 빨리 건조되며 금방 다시 입을 수 있습니다. |
데님 | • ![]() 데님완벽한 결과: 즐겨 입는 데님에 보기 싫은 탈색 줄무늬와 주름이 생기지 않도록 보호해 줍니다. |
아웃도어 | • ![]() 아우터웨어기능 상실 없는 부드러운 건조: 여러 겹으로 이루어진 옷감의 기능적인 속성이 그대로 유지됩니다. |
방수 | • ![]() 방수 처리가능한 최고의 효과: 열 활성화는 최적의 방수 속성을 보장합니다. |
스포츠웨어 | • ![]() 스포츠웨어피트니스 프로그램: 스포츠 의류는 세탁 후 거의 바로 입을 수 있습니다. |
베게 | • ![]() 베개보송보송 부드러워요: 충전재가 깃털이든, 다운이든, 합성섬유 소재이든 상관 없이 큰 베개도 다시 보송보송해집니다 |
큰 베게 | • ![]() 베개보송보송 부드러워요: 충전재가 깃털이든, 다운이든, 합성섬유 소재이든 상관 없이 큰 베개도 다시 보송보송해집니다 |
면 위생 | • ![]() 면 위생 / 최소 다림질 위생믿을 수 있는 효과: 온도-시간 프로필의 통합 정보로 박테리아와 진드기를 효율적으로 제거합니다. |
냉풍 예약 건조 | • |
온풍 예약 건조 | • |
바스켓 프로그램 | • ![]() 바스켓 프로그램특수 바스켓을 사용해 부드러운 장난감, 운동화와 작은 양모 소재 세탁물을 부드럽게 건조합니다.드럼 기계 작동을 받으면 안 되는 모든 섬유 또는 세탁물에 적합합니다. |
사일런스 | • |
예비 다림질 | • ![]() 예비 다림질눈에 띄는 주름 방지 효과: 젖은 빨래와 마른 빨래에서 주름을 부드럽게 제거합니다. |
침구 | • |
스팀 케어 | • |
드라이프레시 | • |
건조 옵션 | |
주름제거 기능 | • |
젠틀 건조 | • |
리프레시 (스팀) | • |
에코 | • |
신호음 | • |
기기 네트워크 | |
Miele@Home | • ![]() Miele@homeMiele@home을 사용하면 밀레 가전 제품을 네트워크로 연결할 수 있습니다. 모바일 기기와 Miele@mobile 앱을 통해 각 기기를 편리하게 제어하고 모니터링할 수 있는 방법을 제공합니다. |
Wash2Dry![]() Wash2Dry*나란히 작동: 건조기는 세탁기가 사용하는 프로그램을 동일하게 사용합니다. | • |
품질 | |
부드러운 드럼 내부 날개 | • |
안전장치 | |
Pin code 잠금장치 | • |
물통 비움 표시기 | • |
필터 교체 표시기 | • |
광학 인터페이스 | • |
기술 데이터 | |
치수(너비) mm | 596 |
치수(높이) mm | 850 |
치수(깊이) mm | 643 |
도어가 열린상태의 깊이 mm | 1.077 |
무게 kg | 60 |
총 전력량 kW | 1,10 |
전압 V | 220 |
퓨즈 등급 A | 10 |
주파수(Hz) | 60 |
전원공급전선 길이(m) | 2,0 |
불소계 온실 가스 포함 | • |
밀봉 | • |
냉각수 유형 | R134a |
냉매 용량(kg) | 0,48 |
냉매의 지구온난화 가능성(CO₂ e) | 1.430 |
제품의 지구온난화 가능성(CO₂ e) | 686 |
기본 액세서리 | |
향기 카트리지 | • |
두 번째 향기 카트리지용 바우처 | • |
*VAT 포함
**VAT 포함
**VAT 포함
제품 성능 향상에 따라 사양이 변경될 수 있습니다.